<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explicator</title>
	<atom:link href="http://explicator.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explicator.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 05:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Forskningsprojektet SYN-TES</title>
		<link>http://explicator.se/forskningsprojektet-syn-tes/</link>
		<comments>http://explicator.se/forskningsprojektet-syn-tes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt från Explicator]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Projektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Nedladdningsbara rapporter publiceras fortlöpande på SYN-TES hemsida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektet<em> SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält</em> har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter.<br />
Nedladdningsbara rapporter publiceras fortlöpande på <a href="http://www.konstfack.se/SYN-TES" target="_blank">SYN-TES hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/forskningsprojektet-syn-tes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om belysningsprojektering</title>
		<link>http://explicator.se/norma-pagaende-utredningsprojekt/</link>
		<comments>http://explicator.se/norma-pagaende-utredningsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt från Explicator]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[En undersökning av arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov. Rapporten, skriven av Karin Fridell Anter, finns att hämta som pdf från Arkus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En undersökning av arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov</em>.<br />
Rapporten, skriven av Karin Fridell Anter, finns att hämta som pdf från <strong><a href="http://www.arkus.se/" target="_blank">Arkus</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/norma-pagaende-utredningsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin arbetar delvis i Trondheim</title>
		<link>http://explicator.se/karin-arbetar-delvis-i-trondheim/</link>
		<comments>http://explicator.se/karin-arbetar-delvis-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[under vårterminen 2012. Hon är gästforskare vid dagsljuslaboratoriet, NTNU och undervisar på en nordisk doktorandkurs om ljus och färg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>under vårterminen 2012. Hon är gästforskare vid <a href="http://www.ntnu.no/bff" target="_blank">dagsljuslaboratoriet, NTNU</a> och undervisar på en <a href="http://www.nordforsk.org/no/events/nordic-light-and-colours" target="_blank">nordisk doktorandkurs om ljus och färg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/karin-arbetar-delvis-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporter från forskningsprojektet SYN-TES</title>
		<link>http://explicator.se/optima-metodstudie-om-farg-ljus-och-rumsupplevelse/</link>
		<comments>http://explicator.se/optima-metodstudie-om-farg-ljus-och-rumsupplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Forskningsprojektet SYN-TES har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Nu finns tre delrapporter att hämta på nätet: OPTIMA. Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse ,  PERCIFAL. Perceptiv rumslig analys av färg och ljus och Ljus-och färgbegrepp och deras &#8230; <a href="http://explicator.se/optima-metodstudie-om-farg-ljus-och-rumsupplevelse/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskningsprojektet SYN-TES har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Nu finns tre delrapporter att hämta på nätet: <a href="http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/61" target="_blank">OPTIMA. Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse</a> ,  <a href="http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/63" target="_blank">PERCIFAL. Perceptiv rumslig analys av färg och ljus</a> och <a href="http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/72" target="_blank">Ljus-och färgbegrepp och deras användning</a>. Rapporterna kan sparas som pdf med hjälp av den gula knappen med vit pil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/optima-metodstudie-om-farg-ljus-och-rumsupplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Weilgunis sida uppdaterad</title>
		<link>http://explicator.se/marina-weilgunis-sida-uppdaterad/</link>
		<comments>http://explicator.se/marina-weilgunis-sida-uppdaterad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt från Explicator]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[med exempel på &#8221;content-artikel&#8221;, översättningsarbete och korsord (december 2011). Till Marinas sida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>med exempel på &#8221;content-artikel&#8221;, översättningsarbete och korsord (december 2011). <a title="Marina Weilguni" href="http://explicator.se/explicatorer/marina-welguni/">Till Marinas sida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/marina-weilgunis-sida-uppdaterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avhandling om Pompeji</title>
		<link>http://explicator.se/avhandling-om-pompeji/</link>
		<comments>http://explicator.se/avhandling-om-pompeji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt från Explicator]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marina Weilgunis doktorsavhandling <em>Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed</em> finns nu publicerad både som bok och<a title="Marinas avhandling fulltext." href="http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:416740/FULLTEXT01" target="_blank"> som pdf på Internet</a>. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel <em>Colour in the Pompeiian Cityscape</em><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/avhandling-om-pompeji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så vitt vi vet</title>
		<link>http://explicator.se/sa-vitt-vi-vet/</link>
		<comments>http://explicator.se/sa-vitt-vi-vet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Fridell Anter - Vetenskapliga publikationer i urval]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén. Så vitt vi vet (pdf) Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.<br />
<a href="http://www.explicator.se/content/karin/SVVVrev10decKFA.pdf" target="_blank">Så vitt vi vet (pdf)</a><br />
<a href="http://www.explicator.se/content/karin/SVVVAPPENDIX1o2.pdf" target="_blank">Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/sa-vitt-vi-vet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskningsrapporter om färg och ljus</title>
		<link>http://explicator.se/forskningsrapporter-om-farg-och-ljus/</link>
		<comments>http://explicator.se/forskningsrapporter-om-farg-och-ljus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt från Explicator]]></category>
		<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Karin Fridell Anters tidigare forskningsrapporter från Konstfack och föreningen SE RUM kan laddas ned via rubriken Publikationer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karin Fridell Anters tidigare forskningsrapporter från Konstfack och föreningen SE RUM kan laddas ned via rubriken <a href="http://explicator.se/category/publikationer">Publikationer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/forskningsrapporter-om-farg-och-ljus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två forskningsprojekt vid Konstfack</title>
		<link>http://explicator.se/tva-forskningsprojekt-vid-konstfack-2/</link>
		<comments>http://explicator.se/tva-forskningsprojekt-vid-konstfack-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notisarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 forskar  Karin Fridell Anter vid Konstfack och leder där två forskningsprojekt om färg, ljus och deras rumsliga samverkan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2011 forskar  Karin Fridell Anter vid Konstfack och leder där <a title="Forskningsprojektet SYN-TES" href="http://www.konstfack.se/SYN-TES" target="_blank">två forskningsprojekt </a>om färg, ljus och deras rumsliga samverkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/tva-forskningsprojekt-vid-konstfack-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den rymliga gråheten</title>
		<link>http://explicator.se/farg-och-arkitektur/</link>
		<comments>http://explicator.se/farg-och-arkitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explicator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Fridell Anter - Vetenskapliga publikationer i urval]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicator.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Fridell Anter, K &#38; Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf) Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fridell Anter, K &amp; Klarén, U: <a href="http://explicator.se/content/karin/DenrymligagrahetenKU08-1.pdf" target="_blank">Den rymliga gråheten (pdf)</a><br />
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explicator.se/farg-och-arkitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

